- Vicor
- -
- -
- 15V
- 3 kV
- 66V
- 154V
- Isolated Module
- 4.60' L x 2.20' W x 0.54' H (116.8mm x 55.9mm x 13.7mm)
- Maxi (400W)
- 400 W
- Full Brick
- Bulk
- -10°C ~ 100°C
- 1
- Through Hole
- OVP, UVLO
- 87.4%
- 26.67A
- V110A15E400
- ITE (Commercial)
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | V110A15E400BF3 | V110A15E400BF2 | V110A15E400BG3 | V110A15E400B3 |
| Producent | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Seria | - | * | * | * |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | - | - | - |
| Liczba wyjść | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | - | - | - |
| Napięcie - Wejście (Min) | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 1 | - | - | - | - |
| Napięcie - Izolacja | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Moc (W) | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Pozbawione rozpuszczalników, podwójne powłoki konformalne z Dow
± 20ppm 32 kHz kryształy tak małe jak 2 x 1,2 mm
Ginsbury podpisuje Kingtech na małe i średnie TFTS
U-Blox oferuje Bluetooth AOA w systemie lokalizacji w czasie rzeczywistym Omlox
Posiadanie dobrego Craic w innowacji w projektowaniu produktów
Infineon próbuje pceny z recyklingami w przypadku tablic DEMO i oceny
GE Fanuc Mezzanine Card do aplikacji DSP