- Knowles Syfer
- 1200V (1.2kV)
- ±10%
- 0.079" (2.00mm)
- X7R
- 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm)
- FlexiCap™
- -
- 1808 (4520 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- Soft Termination
- -
- 3300 pF
- 1808Y
- Boardflex Sensitive
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 1808Y1K20331KXT | 1808Y1K20332JXT | 1808Y1K20332MXT | 1808Y1K20332KXR |
| Producent | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer |
| Grubość (maks) | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Główny odstęp | - | - | - | - |
| Pojemność | - | - | - | - |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Współczynnik temperaturowy | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | - |
| Współczynnik awaryjności | - | - | - | - |
| Napięcie - znamionowe | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Seria | - | * | * | * |
| Lead Style | - | - | - | - |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Pozbawione rozpuszczalników, podwójne powłoki konformalne z Dow
± 20ppm 32 kHz kryształy tak małe jak 2 x 1,2 mm
Ginsbury podpisuje Kingtech na małe i średnie TFTS
U-Blox oferuje Bluetooth AOA w systemie lokalizacji w czasie rzeczywistym Omlox
Posiadanie dobrego Craic w innowacji w projektowaniu produktów
Infineon próbuje pceny z recyklingami w przypadku tablic DEMO i oceny
GE Fanuc Mezzanine Card do aplikacji DSP