- Samtec, Inc.
- Solder
- Flex Stack, HW
- -
- 0.100" (2.54mm)
- Bulk
- 1
- 14
- Surface Mount
- -
- 0.290" (7.366mm)
- 0.090" (2.286mm)
- 0.380" (9.650mm)
- -
- Tin
- Black
- HW-14-16
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | HW-14-16-T-S-290-SM | HW-14-16-T-S-250-SM | HW-14-16-TM-S-325-SM | HW-14-16-T-S-350-SM |
| Producent | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Rodzaj mocowania | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Długość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość - post (Gody) | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Seria | - | * | * | * |
| Kontakt Finish - post (Gody) | - | - | - | - |
| Długość - ogólny pin | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Długość - Wysokość stosu | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | - | - | - |
| Rozstaw rzędów | - | - | - | - |
| Długość - Tail | - | - | - | - |
| Liczba rzędów | - | - | - | - |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Pozbawione rozpuszczalników, podwójne powłoki konformalne z Dow
± 20ppm 32 kHz kryształy tak małe jak 2 x 1,2 mm
Ginsbury podpisuje Kingtech na małe i średnie TFTS
U-Blox oferuje Bluetooth AOA w systemie lokalizacji w czasie rzeczywistym Omlox
Posiadanie dobrego Craic w innowacji w projektowaniu produktów
Infineon próbuje pceny z recyklingami w przypadku tablic DEMO i oceny
GE Fanuc Mezzanine Card do aplikacji DSP