- Walsin Technology
- 250V
- ±2%
- 0.034" (0.87mm)
- C0G, NP0
- 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
- -
- -
- 0603 (1608 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- -
- -
- 39 pF
- SMPS Filtering
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 0603N390J251CT | 0603N390F251CT | 0603N390J250CT | 0603N390J201CT |
| Producent | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| oceny | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Współczynnik awaryjności | - | - | - | - |
| Seria | - | * | * | * |
| Grubość (maks) | - | - | - | - |
| Napięcie - znamionowe | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | - | - | - |
| Pojemność | - | - | - | - |
| Główny odstęp | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Lead Style | - | - | - | - |
| Współczynnik temperaturowy | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Tolerancja | - | - | - | - |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Pozbawione rozpuszczalników, podwójne powłoki konformalne z Dow
± 20ppm 32 kHz kryształy tak małe jak 2 x 1,2 mm
Ginsbury podpisuje Kingtech na małe i średnie TFTS
U-Blox oferuje Bluetooth AOA w systemie lokalizacji w czasie rzeczywistym Omlox
Posiadanie dobrego Craic w innowacji w projektowaniu produktów
Infineon próbuje pceny z recyklingami w przypadku tablic DEMO i oceny
GE Fanuc Mezzanine Card do aplikacji DSP