- Yageo
- 25V
- ±0.1pF
- 0.009" (0.22mm)
- C0G, NP0
- 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm)
- CQ
- -
- 01005 (0402 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- -
- -
- 1.2 pF
- General Purpose
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CQ0100BRNPO8BN1R8 | CQ0100BRNPO8BN1R6 | CQ0100BRNPO8BN2R2 | CQ0100BRNPO8BN3R3 |
| Producent | YAGEO | YAGEO | YAGEO | YAGEO |
| Seria | - | * | * | * |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Współczynnik awaryjności | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | - | - | - |
| Pojemność | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | - |
| Lead Style | - | - | - | - |
| Współczynnik temperaturowy | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Grubość (maks) | - | - | - | - |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Napięcie - znamionowe | - | - | - | - |
| Główny odstęp | - | - | - | - |
Ściśle kontrolujemy jakość produktów, środowiska i usług. Dzięki certyfikacji ISO strony trzeciej.
Zobacz więcejMetodę płatności można wybrać na podstawie metod pokazanych poniżej: przelew (T/T, przelew bankowy), Western Union, Karta kredytowa, PayPal.
Pozbawione rozpuszczalników, podwójne powłoki konformalne z Dow
± 20ppm 32 kHz kryształy tak małe jak 2 x 1,2 mm
Ginsbury podpisuje Kingtech na małe i średnie TFTS
U-Blox oferuje Bluetooth AOA w systemie lokalizacji w czasie rzeczywistym Omlox
Posiadanie dobrego Craic w innowacji w projektowaniu produktów
Infineon próbuje pceny z recyklingami w przypadku tablic DEMO i oceny
GE Fanuc Mezzanine Card do aplikacji DSP